Tabela de jogos do Grêmio no Brasileirão 2020

Confrontos do Grêmio no Campeonato Brasileiro 2020

A torcida tricolor já conhece a ordem dos confrontos do Grêmio no Brasileirão de 2020. escalações de fenerbahçe x nk maribor Em um conselho técnico realizado na sede da CBF, nesta quinta-feira, os clubes que participarão do Campeonato Brasileiro Série A foram apresentados à tabela do torneio, que é considerada uma das mais disputadas do mundo betano apostas ganhas. A competição contará com 38 jogos, divididos em dois turnos, e deve ser encerrada no início de dezembro.

A estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro acontecerá contra o Fluminense, em casa. Este duelo está marcado para o fim de semana dos dias 02, 03 e 04 de maio, que será a data-base da primeira rodada do campeonato. O Tricolor encerrará sua participação na competição como visitante, enfrentando o Red Bull Bragantino .

Além da tabela, o conselho técnico da Série A também definiu o regulamento e as normas de disputa do Campeonato Brasileiro 2020. Com a presença de representantes dos 20 clubes participantes, a reunião acertou os últimos detalhes para a competição aposta max. último resultado do chelsea

Jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro Série A 2020

  1. 1ª rodada: Grêmio x Fluminense (2, 3 ou 4/5)
  2. 2ª rodada: Ceará x Grêmio (9, 10 ou 11/5)
  3. 3ª rodada: Grêmio x Corinthians (16, 17 ou 18/5)
  4. 4ª rodada: Flamengo x Grêmio (23, 24 ou 25/5)
  5. 5ª rodada: Vasco da Gama x Grêmio (30 ou 31/5)
  6. 6ª rodada: Grêmio x Goiás (10 ou 11/6)
  7. 7ª rodada: Grêmio x Sport (13, 14 ou 15/6)
  8. 8ª rodada: Atlético-GO x Grêmio (17 ou 18/6)
  9. 9ª rodada: Bahia x Grêmio (20, 21 ou 22/6)
  10. 10ª rodada: Grêmio x Fortaleza (24 ou 25/6)
  11. 11ª rodada: Grêmio x Palmeiras (27, 28 ou 29/6)
  12. 12ª rodada: Atlético-MG x Grêmio (1 ou 2/7)
  13. 13ª rodada: Grêmio x Internacional (4, 5 ou 6/7)
  14. 14ª rodada: Grêmio x Coritiba (8 ou 9/7)
  15. 15ª rodada: Santos x Grêmio (11, 12 ou 13/7)
  16. 16ª rodada: Grêmio x Botafogo (18, 19 ou 20/7)
  17. 17ª rodada: São Paulo x Grêmio (1, 2 ou 3/8)
  18. 18ª rodada: Athletico x Grêmio (8, 9 ou 10/8)
  19. 19ª rodada: Grêmio x Red Bull Bragantino (15, 16 ou 17/8)
  20. 20ª rodada: Fluminense x Grêmio (22, 23 ou 24/8)
  21. 21ª rodada: Grêmio x Ceará (29 ou 30/8)
  22. 22ª rodada: Corinthians x Grêmio (12, 13 ou 14/9)
  23. 23ª rodada: Grêmio x Flamengo (19, 20 ou 21/9)
  24. 24ª rodada: Grêmio x Vasco da Gama (26, 27 ou 28/9)
  25. 25ª rodada: Goiás x Grêmio (2 ou 3/10)
  26. 26ª rodada: Sport x Grêmio (14 ou 15/10)
  27. 27ª rodada: Grêmio x Atlético-GO (17, 18 ou 19/10)
  28. 28ª rodada: Grêmio x Bahia (20, 21 ou 22/10)
  29. 29ª rodada: Fortaleza x Grêmio (23, 24 ou 26/10)
  30. 30ª rodada: Palmeiras x Grêmio (28 ou 29/10)
  31. 31ª rodada: Grêmio x Atlético-MG (31/10, 1 ou 2/11)
  32. 32ª rodada: Internacional x Grêmio (4 ou 5/11)
  33. 33ª rodada: Coritiba x Grêmio (7 ou 8/11)
  34. 34ª rodada: Grêmio x Santos (18 ou 19/11)
  35. 35ª rodada: Botafogo x Grêmio (21, 22 ou 23/11)
  36. 36ª rodada: Grêmio x São Paulo (28, 29 ou 30/11)
  37. 37ª rodada: Grêmio x Athletico Paranaense (1, 2 ou 3/12)
  38. 38ª rodada: Red Bull Bragantino x Grêmio (6/12)

A tabela, classificação e todas as informações sobre o Brasileirão podem ser conferidas na página da competição no site oficial da CBF. Você está animado para a estreia do Grêmio no campeonato?